This spacious vacation retreat comfortably sleeps 10 guests with their own beds. Designed to cater perfectly to golf groups, this home offers an array of luxurious amenities. The five beautifully appointed bedrooms each come with an ensuite bathroom and TV. For added fun, unwind in the cozy loft, featuring a game area complete with a pinball machine, Nintendo Switch, and board games. The great room features an 85-inch TV. Outdoors, enjoy a private backyard oasis with a 6-ft deep pool with a slide and waterfall, hot tub, fire pit, water feature, putting green, and outdoor kitchen with a pizza oven — ideal for evenings of hanging out with the group to talk about the good, and bad shots of the day. The Retreat at Crimson Ridge is also part of the Paseos HOA, with access to pickleball courts and a large pool, with a lazy river and two-story slide. The home also includes a fully equipped game room with an Xbox, ping pong, foosball, arcade games, and a gym, making it a perfect choice for golf groups looking to create lasting memories.
*NO STREET PARKING*
Bedroom Arrangement:
Downstairs
King Bedroom with a workspace attached to a private ensuite bathroom
Queen Bedroom attached to a Shared Bathroom with a Shower/Tub Combo that opens up into the Entryway
Upstairs
King Bedroom & Queen Pullout Sofa attached to a private bathroom with a Shower/Tub Combo
2 Queen-Sized Bunk Beds & Queen Pullout Sofa attached to a shared bathroom with a Shower/Tub Combo
King Bedroom attached to a private bathroom with a Shower/Tub Combo
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 | 2 $ 265 | 3 $ 527 | 4 $ 527 | 5 $ 527 |
||
6 $ 265 | 7 $ 265 | 8 $ 265 | 9 $ 265 | 10 $ 527 | 11 $ 527 | 12 $ 527 |
13 $ 265 | 14 $ 265 | 15 $ 265 | 16 $ 265 2 | 17 $ 527 2 | 18 $ 527 2 | 19 $ 527 2 |
20 $ 265 2 | 21 $ 265 2 | 22 $ 265 2 | 23 $ 265 2 | 24 $ 527 2 | 25 $ 527 2 | 26 $ 527 2 |
27 $ 265 2 | 28 $ 265 2 | 29 $ 265 2 | 30 $ 265 2 | 31 $ 527 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 527 2 | 2 $ 527 2 |
|||||
3 $ 265 2 | 4 $ 265 2 | 5 $ 265 2 | 6 $ 265 2 | 7 $ 527 2 | 8 $ 527 2 | 9 $ 527 2 |
10 $ 265 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 265 2 | 13 $ 265 2 | 14 $ 527 2 | 15 $ 527 2 | 16 $ 527 2 |
17 $ 265 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 265 2 | 20 $ 265 2 | 21 $ 527 2 | 22 $ 527 2 | 23 $ 527 2 |
24 $ 265 2 | 25 $ 265 2 | 26 $ 265 2 | 27 $ 265 2 | 28 $ 527 2 | 29 $ 527 2 | 30 $ 527 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 265 2 | 3 $ 265 2 | 4 $ 265 2 | 5 $ 527 2 | 6 $ 527 2 | 7 $ 527 2 |
8 $ 265 2 | 9 $ 265 2 | 10 $ 265 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 527 2 | 13 $ 527 2 | 14 $ 527 2 |
15 $ 265 2 | 16 $ 265 2 | 17 $ 265 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 527 2 | 20 $ 527 2 | 21 $ 527 2 |
22 $ 265 2 | 23 $ 265 2 | 24 $ 265 2 | 25 $ 265 2 | 26 $ 527 2 | 27 $ 527 2 | 28 $ 527 2 |
29 $ 265 2 | 30 $ 265 2 | 31 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 527 2 | 3 $ 527 2 | 4 $ 527 2 |
|||
5 $ 265 2 | 6 $ 265 2 | 7 $ 265 2 | 8 $ 265 2 | 9 $ 527 2 | 10 $ 527 2 | 11 $ 527 2 |
12 $ 265 2 | 13 $ 265 2 | 14 $ 265 2 | 15 $ 265 2 | 16 $ 527 2 | 17 $ 527 2 | 18 $ 527 2 |
19 $ 265 2 | 20 $ 265 2 | 21 $ 265 2 | 22 $ 265 2 | 23 $ 527 2 | 24 $ 527 2 | 25 $ 527 2 |
26 $ 265 2 | 27 $ 265 2 | 28 $ 265 2 | 29 $ 265 2 | 30 $ 527 2 | 31 $ 527 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 527 2 |
||||||
2 $ 265 2 | 3 $ 265 2 | 4 $ 265 2 | 5 $ 265 2 | 6 $ 527 2 | 7 $ 527 2 | 8 $ 527 2 |
9 $ 265 2 | 10 $ 265 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 265 2 | 13 $ 527 2 | 14 $ 527 2 | 15 $ 527 2 |
16 $ 265 2 | 17 $ 265 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 265 2 | 20 $ 527 2 | 21 $ 527 2 | 22 $ 527 2 |
23 $ 265 2 | 24 $ 265 2 | 25 $ 265 2 | 26 $ 265 2 | 27 $ 527 2 | 28 $ 527 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 527 2 |
||||||
2 $ 265 2 | 3 $ 265 2 | 4 $ 265 2 | 5 $ 265 2 | 6 $ 527 2 | 7 $ 527 2 | 8 $ 527 2 |
9 $ 265 2 | 10 $ 265 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 265 2 | 13 $ 527 2 | 14 $ 527 2 | 15 $ 527 2 |
16 $ 265 2 | 17 $ 265 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 265 2 | 20 $ 527 2 | 21 $ 527 2 | 22 $ 527 2 |
23 $ 265 2 | 24 $ 265 2 | 25 $ 265 2 | 26 $ 265 2 | 27 $ 527 2 | 28 $ 527 2 | 29 $ 527 2 |
30 $ 265 2 | 31 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 265 2 | 3 $ 527 2 | 4 $ 527 2 | 5 $ 527 2 |
||
6 $ 265 2 | 7 $ 265 2 | 8 $ 265 2 | 9 $ 265 2 | 10 $ 527 2 | 11 $ 527 2 | 12 $ 527 2 |
13 $ 265 2 | 14 $ 265 2 | 15 $ 265 2 | 16 $ 265 2 | 17 $ 527 2 | 18 $ 527 2 | 19 $ 527 2 |
20 $ 265 2 | 21 $ 265 2 | 22 $ 265 2 | 23 $ 265 2 | 24 $ 527 2 | 25 $ 527 2 | 26 $ 527 2 |
27 $ 265 2 | 28 $ 265 2 | 29 $ 265 2 | 30 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 527 2 | 2 $ 527 2 | 3 $ 527 2 |
||||
4 $ 265 2 | 5 $ 265 2 | 6 $ 265 2 | 7 $ 265 2 | 8 $ 527 2 | 9 $ 527 2 | 10 $ 527 2 |
11 $ 265 2 | 12 $ 265 2 | 13 $ 265 2 | 14 $ 265 2 | 15 $ 527 2 | 16 $ 527 2 | 17 $ 527 2 |
18 $ 265 2 | 19 $ 265 2 | 20 $ 265 2 | 21 $ 265 2 | 22 $ 527 2 | 23 $ 527 2 | 24 $ 527 2 |
25 $ 265 2 | 26 $ 265 2 | 27 $ 265 2 | 28 $ 265 2 | 29 $ 527 2 | 30 $ 527 2 | 31 $ 527 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 265 2 | 3 $ 265 2 | 4 $ 265 2 | 5 $ 527 2 | 6 $ 527 2 | 7 $ 527 2 |
8 $ 265 2 | 9 $ 265 2 | 10 $ 265 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 527 2 | 13 $ 527 2 | 14 $ 527 2 |
15 $ 265 2 | 16 $ 265 2 | 17 $ 265 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 527 2 | 20 $ 527 2 | 21 $ 527 2 |
22 $ 265 2 | 23 $ 265 2 | 24 $ 265 2 | 25 $ 265 2 | 26 $ 527 2 | 27 $ 527 2 | 28 $ 527 2 |
29 $ 265 2 | 30 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 265 2 | 3 $ 527 2 | 4 $ 527 2 | 5 $ 527 2 |
||
6 $ 265 2 | 7 $ 265 2 | 8 $ 265 2 | 9 $ 265 2 | 10 $ 527 2 | 11 $ 527 2 | 12 $ 527 2 |
13 $ 265 2 | 14 $ 265 2 | 15 $ 265 2 | 16 $ 265 2 | 17 $ 527 2 | 18 $ 527 2 | 19 $ 527 2 |
20 $ 265 2 | 21 $ 265 2 | 22 $ 265 2 | 23 $ 265 2 | 24 $ 527 2 | 25 $ 527 2 | 26 $ 527 2 |
27 $ 265 2 | 28 $ 265 2 | 29 $ 265 2 | 30 $ 265 2 | 31 $ 527 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 527 2 | 2 $ 527 2 |
|||||
3 $ 265 2 | 4 $ 265 2 | 5 $ 265 2 | 6 $ 265 2 | 7 $ 527 2 | 8 $ 527 2 | 9 $ 527 2 |
10 $ 265 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 265 2 | 13 $ 265 2 | 14 $ 527 2 | 15 $ 527 2 | 16 $ 527 2 |
17 $ 265 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 265 2 | 20 $ 265 2 | 21 $ 527 2 | 22 $ 527 2 | 23 $ 527 2 |
24 $ 265 2 | 25 $ 265 2 | 26 $ 265 2 | 27 $ 265 2 | 28 $ 527 2 | 29 $ 527 2 | 30 $ 527 2 |
31 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 265 2 | 3 $ 265 2 | 4 $ 527 2 | 5 $ 527 2 | 6 $ 527 2 |
|
7 $ 265 2 | 8 $ 265 2 | 9 $ 265 2 | 10 $ 265 2 | 11 $ 527 2 | 12 $ 527 2 | 13 $ 527 2 |
14 $ 265 2 | 15 $ 265 2 | 16 $ 265 2 | 17 $ 265 2 | 18 $ 527 2 | 19 $ 527 2 | 20 $ 527 2 |
21 $ 265 2 | 22 $ 265 2 | 23 $ 265 2 | 24 $ 265 2 | 25 $ 527 2 | 26 $ 527 2 | 27 $ 527 2 |
28 $ 265 2 | 29 $ 265 2 | 30 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 527 2 | 3 $ 527 2 | 4 $ 527 2 |
|||
5 $ 265 2 | 6 $ 265 2 | 7 $ 265 2 | 8 $ 265 2 | 9 $ 527 2 | 10 $ 527 2 | 11 $ 527 2 |
12 $ 265 2 | 13 $ 265 2 | 14 $ 265 2 | 15 $ 265 2 | 16 $ 527 2 | 17 $ 527 2 | 18 $ 527 2 |
19 $ 265 2 | 20 $ 265 2 | 21 $ 265 2 | 22 $ 265 2 | 23 $ 527 2 | 24 $ 527 2 | 25 $ 527 2 |
26 $ 265 2 | 27 $ 265 2 | 28 $ 265 2 | 29 $ 265 2 | 30 $ 527 2 | 31 $ 527 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 527 2 |
||||||
2 $ 265 2 | 3 $ 265 2 | 4 $ 265 2 | 5 $ 265 2 | 6 $ 527 2 | 7 $ 527 2 | 8 $ 527 2 |
9 $ 265 2 | 10 $ 265 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 265 2 | 13 $ 527 2 | 14 $ 527 2 | 15 $ 527 2 |
16 $ 265 2 | 17 $ 265 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 265 2 | 20 $ 527 2 | 21 $ 527 2 | 22 $ 527 2 |
23 $ 265 2 | 24 $ 265 2 | 25 $ 265 2 | 26 $ 265 2 | 27 $ 527 2 | 28 $ 527 2 | 29 $ 527 2 |
30 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 265 2 | 3 $ 265 2 | 4 $ 527 2 | 5 $ 527 2 | 6 $ 527 2 |
|
7 $ 265 2 | 8 $ 265 2 | 9 $ 265 2 | 10 $ 265 2 | 11 $ 527 2 | 12 $ 527 2 | 13 $ 527 2 |
14 $ 265 2 | 15 $ 265 2 | 16 $ 265 2 | 17 $ 265 2 | 18 $ 527 2 | 19 $ 527 2 | 20 $ 527 2 |
21 $ 265 2 | 22 $ 265 2 | 23 $ 265 2 | 24 $ 265 2 | 25 $ 527 2 | 26 $ 527 2 | 27 $ 527 2 |
28 $ 265 2 | 29 $ 265 2 | 30 $ 265 2 | 31 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 527 2 | 2 $ 527 2 | 3 $ 527 2 |
||||
4 $ 265 2 | 5 $ 265 2 | 6 $ 265 2 | 7 $ 265 2 | 8 $ 527 2 | 9 $ 527 2 | 10 $ 527 2 |
11 $ 265 2 | 12 $ 265 2 | 13 $ 265 2 | 14 $ 265 2 | 15 $ 527 2 | 16 $ 527 2 | 17 $ 527 2 |
18 $ 265 2 | 19 $ 265 2 | 20 $ 265 2 | 21 $ 265 2 | 22 $ 527 2 | 23 $ 527 2 | 24 $ 527 2 |
25 $ 265 2 | 26 $ 265 2 | 27 $ 265 2 | 28 $ 265 2 | 29 $ 527 2 | 30 $ 527 2 | 31 $ 527 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 265 2 | 3 $ 265 2 | 4 $ 265 2 | 5 $ 527 2 | 6 $ 527 2 | 7 $ 527 2 |
8 $ 265 2 | 9 $ 265 2 | 10 $ 265 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 527 2 | 13 $ 527 2 | 14 $ 527 2 |
15 $ 265 2 | 16 $ 265 2 | 17 $ 265 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 527 2 | 20 $ 527 2 | 21 $ 527 2 |
22 $ 265 2 | 23 $ 265 2 | 24 $ 265 2 | 25 $ 265 2 | 26 $ 527 2 | 27 $ 527 2 | 28 $ 527 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 265 2 | 3 $ 265 2 | 4 $ 265 2 | 5 $ 527 2 | 6 $ 527 2 | 7 $ 527 2 |
8 $ 265 2 | 9 $ 265 2 | 10 $ 265 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 527 2 | 13 $ 527 2 | 14 $ 527 2 |
15 $ 265 2 | 16 $ 265 2 | 17 $ 265 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 527 2 | 20 $ 527 2 | 21 $ 527 2 |
22 $ 265 2 | 23 $ 265 2 | 24 $ 265 2 | 25 $ 265 2 | 26 $ 527 2 | 27 $ 527 2 | 28 $ 527 2 |
29 $ 265 2 | 30 $ 265 2 | 31 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 527 2 | 3 $ 527 2 | 4 $ 527 2 |
|||
5 $ 265 2 | 6 $ 265 2 | 7 $ 265 2 | 8 $ 265 2 | 9 $ 527 2 | 10 $ 527 2 | 11 $ 527 2 |
12 $ 265 2 | 13 $ 265 2 | 14 $ 265 2 | 15 $ 265 2 | 16 $ 527 2 | 17 $ 527 2 | 18 $ 527 2 |
19 $ 265 2 | 20 $ 265 2 | 21 $ 265 2 | 22 $ 265 2 | 23 $ 527 2 | 24 $ 527 2 | 25 $ 527 2 |
26 $ 265 2 | 27 $ 265 2 | 28 $ 265 2 | 29 $ 265 2 | 30 $ 527 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 527 2 | 2 $ 527 2 |
|||||
3 $ 265 2 | 4 $ 265 2 | 5 $ 265 2 | 6 $ 265 2 | 7 $ 527 2 | 8 $ 527 2 | 9 $ 527 2 |
10 $ 265 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 265 2 | 13 $ 265 2 | 14 $ 527 2 | 15 $ 527 2 | 16 $ 527 2 |
17 $ 265 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 265 2 | 20 $ 265 2 | 21 $ 527 2 | 22 $ 527 2 | 23 $ 527 2 |
24 $ 265 2 | 25 $ 265 2 | 26 $ 265 2 | 27 $ 265 2 | 28 $ 527 2 | 29 $ 527 2 | 30 $ 527 2 |
31 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 265 2 | 3 $ 265 2 | 4 $ 527 2 | 5 $ 527 2 | 6 $ 527 2 |
|
7 $ 265 2 | 8 $ 265 2 | 9 $ 265 2 | 10 $ 265 2 | 11 $ 527 2 | 12 $ 527 2 | 13 $ 527 2 |
14 $ 265 2 | 15 $ 265 2 | 16 $ 265 2 | 17 $ 265 2 | 18 $ 527 2 | 19 $ 527 2 | 20 $ 527 2 |
21 $ 265 2 | 22 $ 265 2 | 23 $ 265 2 | 24 $ 265 2 | 25 $ 527 2 | 26 $ 527 2 | 27 $ 527 2 |
28 $ 265 2 | 29 $ 265 2 | 30 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 527 2 | 3 $ 527 2 | 4 $ 527 2 |
|||
5 $ 265 2 | 6 $ 265 2 | 7 $ 265 2 | 8 $ 265 2 | 9 $ 527 2 | 10 $ 527 2 | 11 $ 527 2 |
12 $ 265 2 | 13 $ 265 2 | 14 $ 265 2 | 15 $ 265 2 | 16 $ 527 2 | 17 $ 527 2 | 18 $ 527 2 |
19 $ 265 2 | 20 $ 265 2 | 21 $ 265 2 | 22 $ 265 2 | 23 $ 527 2 | 24 $ 527 2 | 25 $ 527 2 |
26 $ 265 2 | 27 $ 265 2 | 28 $ 265 2 | 29 $ 265 2 | 30 $ 527 2 | 31 $ 527 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 527 2 |
||||||
2 $ 265 2 | 3 $ 265 2 | 4 $ 265 2 | 5 $ 265 2 | 6 $ 527 2 | 7 $ 527 2 | 8 $ 527 2 |
9 $ 265 2 | 10 $ 265 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 265 2 | 13 $ 527 2 | 14 $ 527 2 | 15 $ 527 2 |
16 $ 265 2 | 17 $ 265 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 265 2 | 20 $ 527 2 | 21 $ 527 2 | 22 $ 527 2 |
23 $ 265 2 | 24 $ 265 2 | 25 $ 265 2 | 26 $ 265 2 | 27 $ 527 2 | 28 $ 527 2 | 29 $ 527 2 |
30 $ 265 2 | 31 $ 265 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 265 2 | 2 $ 265 2 | 3 $ 527 2 | 4 $ 527 2 | 5 $ 527 2 |
||
6 $ 265 2 | 7 $ 265 2 | 8 $ 265 2 | 9 $ 265 2 | 10 $ 527 2 | 11 $ 527 2 | 12 $ 527 2 |
13 $ 265 2 | 14 $ 265 2 | 15 $ 265 2 | 16 $ 265 2 | 17 $ 527 2 | 18 $ 527 2 | 19 $ 527 2 |
20 $ 265 2 | 21 $ 265 2 | 22 $ 265 2 | 23 $ 265 2 | 24 $ 527 2 | 25 $ 527 2 | 26 $ 527 2 |
27 $ 265 2 | 28 $ 265 2 | 29 $ 265 2 | 30 $ 265 2 |