Extensive private courtyard & surrounding gardens envelope The Palm Garden Residence. The luxury concept design & accommodating living rooms flawlessly unite the indoors and two exterior outdoor terraces through sliding pocket doors.
The luxury concept design of the this residence, and its accommodating living rooms, flawlessly united the indoors through pocket doors with the expansive outdoor terraces. Blending with enchanting gardens ideally situated for a hot tub bath and gas barbecue. Elegantly-appointed kitchen designed and created with the finest details and granite countertops that can be enjoyed at any scale.
The Palm Garden Residence provides a generous master bedroom, with a private ourdoor terrace, a lavish walk-in closet and beautifully designed complete bath with double washbasins, as well as two bedrooms with in suite baths and an additional separate powder room off the living room. The Palm Garden Residence also provides an oversized garage with extra space for storage or a golf cart. The Palm Garden Residence features the finest of exclusive living in the heart of Palmila.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 500 |
||
| 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 500 |
| 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 500 |
| 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 500 |
| 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 500 | 2 $ 500 |
|||||
| 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 500 | 8 $ 500 | 9 $ 500 |
| 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 500 | 15 $ 500 | 16 $ 500 |
| 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 500 | 22 $ 500 | 23 $ 500 |
| 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 500 | 29 $ 500 | 30 $ 500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 500 |
| 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 500 |
| 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 500 |
| 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 500 |
| 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 500 |
|||
| 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 500 |
| 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 500 |
| 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 500 |
| 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 500 | 31 $ 500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 500 |
||||||
| 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 500 |
| 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 500 |
| 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 500 |
| 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 500 | 28 $ 500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 500 |
||||||
| 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 500 |
| 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 500 |
| 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 500 |
| 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 500 | 28 $ 500 | 29 $ 500 |
| 30 $ 400 | 31 $ 400 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 500 |
||
| 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 500 |
| 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 500 |
| 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 500 |
| 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 500 | 2 $ 500 | 3 $ 500 |
||||
| 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 500 | 9 $ 500 | 10 $ 500 |
| 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 500 | 16 $ 500 | 17 $ 500 |
| 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 500 | 23 $ 500 | 24 $ 500 |
| 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 500 | 30 $ 500 | 31 $ 500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 500 |
| 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 500 |
| 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 500 |
| 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 500 |
| 29 $ 400 | 30 $ 400 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 500 |
||
| 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 500 |
| 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 500 |
| 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 500 |
| 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 500 | 2 $ 500 |
|||||
| 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 500 | 8 $ 500 | 9 $ 500 |
| 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 500 | 15 $ 500 | 16 $ 500 |
| 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 500 | 22 $ 500 | 23 $ 500 |
| 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 500 | 29 $ 500 | 30 $ 500 |
| 31 $ 400 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 500 | 5 $ 500 | 6 $ 500 |
|
| 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 500 | 12 $ 500 | 13 $ 500 |
| 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 500 | 19 $ 500 | 20 $ 500 |
| 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 500 | 26 $ 500 | 27 $ 500 |
| 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 500 |
|||
| 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 500 |
| 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 500 |
| 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 500 |
| 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 500 | 31 $ 500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 500 |
||||||
| 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 500 |
| 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 500 |
| 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 500 |
| 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 500 | 28 $ 500 | 29 $ 500 |
| 30 $ 400 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 500 | 5 $ 500 | 6 $ 500 |
|
| 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 500 | 12 $ 500 | 13 $ 500 |
| 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 500 | 19 $ 500 | 20 $ 500 |
| 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 500 | 26 $ 500 | 27 $ 500 |
| 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 500 | 2 $ 500 | 3 $ 500 |
||||
| 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 500 | 9 $ 500 | 10 $ 500 |
| 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 500 | 16 $ 500 | 17 $ 500 |
| 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 500 | 23 $ 500 | 24 $ 500 |
| 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 500 | 30 $ 500 | 31 $ 500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 500 |
| 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 500 |
| 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 500 |
| 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 500 |
| 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 500 |
| 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 500 |
| 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 500 |
| 29 $ 400 | 30 $ 400 | 31 $ 400 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 500 |
|||
| 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 500 |
| 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 500 |
| 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 500 |
| 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 500 | 2 $ 500 |
|||||
| 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 500 | 8 $ 500 | 9 $ 500 |
| 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 500 | 15 $ 500 | 16 $ 500 |
| 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 500 | 22 $ 500 | 23 $ 500 |
| 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 500 | 29 $ 500 | 30 $ 500 |
| 31 $ 400 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 500 | 5 $ 500 | 6 $ 500 |
|
| 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 500 | 12 $ 500 | 13 $ 500 |
| 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 500 | 19 $ 500 | 20 $ 500 |
| 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 500 | 26 $ 500 | 27 $ 500 |
| 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 500 |
|||
| 5 $ 400 | 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 500 |
| 12 $ 400 | 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 500 |
| 19 $ 400 | 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 500 |
| 26 $ 400 | 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 500 | 31 $ 500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 500 |
||||||
| 2 $ 400 | 3 $ 400 | 4 $ 400 | 5 $ 400 | 6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 500 |
| 9 $ 400 | 10 $ 400 | 11 $ 400 | 12 $ 400 | 13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 500 |
| 16 $ 400 | 17 $ 400 | 18 $ 400 | 19 $ 400 | 20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 500 |
| 23 $ 400 | 24 $ 400 | 25 $ 400 | 26 $ 400 | 27 $ 500 | 28 $ 500 | 29 $ 500 |
| 30 $ 400 | 31 $ 400 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 500 |
||
| 6 $ 400 | 7 $ 400 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 500 |
| 13 $ 400 | 14 $ 400 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 500 |
| 20 $ 400 | 21 $ 400 | 22 $ 400 | 23 $ 400 | 24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 500 |
| 27 $ 400 | 28 $ 400 | 29 $ 400 | 30 $ 400 |
|||